Описание
Представляет собой однородный сыпучий материал белого цвета, с размером частиц не более 20 мм.
Применение
Сульфат алюминия эффективен при водоочистке хозяйственно-бытового и промышленного назначения. В текстильной промышленности выступает в роли красителя. В сельскохозяйственной отрасли входит в состав средств, предназначенных для борьбы с насекомыми и сорняками. В фармацевтической промышленности входит в состав препаратов снимающих боль и раздражение после укусов насекомых.
Области применения:
- В сельскохозяйственной промышленности
- В медицинской промышленности
- В бумажной промышленности
- В текстильной и кожевенной отраслях
- В аналитической химии
Физ./хим характеристики
Наименование показателей | Норма для сорта | Определено | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Высшего | 1-го | 2-го | ||||
Внешний вид | Однородный сыпучий материал с размером частиц не более 20 мм белого цвета | Неслеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета | Неслеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера | |||
Допускаются бледные оттенки серого, голубого и розового цветов | ||||||
Массовая доля оксида алюминия, %, не менее | 16 | 16 | 15 | 16 | ||
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | ||
Массовая доля железа в пересчете на оксид железа, %, не более | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | ||
Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более | Выдерживает испытание | 0,1 | Выдерживает | |||
Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка, %, не более | 0,001 | 0,001 | 0,003 | <0,0005 |
Класс опасности: относится к 3 классу опасности.
Условия хранения
Не существует специальных дополнительных мер хранения.
Условия транспортировки
Железнодорожным или автомобильным транспортом, навалом или в таре.