Описание
Представляет собой прозрачную вязкую жидкость.
Применение
Используется для получения эластичных пенополиуретанов.
Отрасли применения: Химическая промышленность
Физ./хим характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Норма по контракту | Результат испытания | Метод | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мин. | Макс. | ||||
| Внешний вид | Вязкая жидкость от бесцветной до светло-желтой окраски | Вязкая бесцветная жидкость | ТУ 222-006-10488057 п.4.1 | ||
| Гидроксильное число | мг КОН/г | 32 36 | 32 | ТУ 222-006-10488057 п.4.2 | |
| Кислотное число | мг КОН/г | Не более 0,10 | 0,02 | ТУ 222-006-10488057 п.4.3 | |
| рН | 6,0 7,5 | 7,2 | ТУ 222-006-10488057 п.4.4 | ||
| Массовая доля воды | % | Не более 0,10 | 0,07 | ТУ 222-006-10488057 п.4.5 | |
| Вязкость динамическая при 25°С | мПа-с | 700 950 | 840 | ТУ 222-006-10488057 п.4.6 | |
| Йодное число | г йода/100г | Не более 2 | 2 | ТУ 222-006-10488057 п.4.7 | |
| Массовая концентрация иона калия | мг/дм3 | Не более 20 | 1 | ОСТ 6-05-442 | |
Класс опасности: относится к 4 классу опасности (вещество малоопасное).
Условия хранения
Хранить в герметичной таре или в емкостях, не допуская попадания влаги.
Условия транспортировки
Условия транспортировки: перевозка осуществляется всеми видами транспорта.
