Описание
ПЭГ-400 представляет собой прозрачную вязкую жидкость от бесцветного до желтоватого оттенка.
Применение
ПЭГ-400 получил широкое применение в различных отраслях промышленности. В химической промышленности участвует в процессе получения неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ), в фармацевтической отрасли входит в состав слабительных средств, в производстве полиуретанов как олигомер. При изготовлении форм для литья входит в состав стабилизаторов. Является гидрофильной основой для кремов и зубных паст при производстве косметических средств.
Области применения:
- Химическая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Парфюмерная и косметическая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Металлообработка
- Текстильная промышленность
Физ./хим характеристики
Наименование показателя | Единица измерения | Норма | Результат испытания | Метод испытания | |
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Внешний вид | - | Бесцветная или со слабым желтоватым оттенком, прозрачная, вязкая жидкость со слабым характерным запахом. | Бесцветная, прозрачная, вязкая жидкость со слабым характерным запахом. | ТУ 2226-061-05766801 п. 4.2 | |
рН водного раствора с массовой долей 5% | ед. рН | 5,5-7,5 | 6,9 | ТУ 2226-061-05766801 п. 4.3 | |
Массовая доля воды | % | Не более 0,5 | 0,1 | ТУ 2226-061-05766801 п. 4.4 | |
Массовая доля сульфатной золы | % | Не более 0,10 | 0,07 | ТУ 2226-061-05766801 п. 4.5 | |
Потеря массы при сушке | % | Не более 1,5 | 0,2 | ТУ 2226-061-05766801 п. 4.6 | |
Массовая доля свободной уксусной кислоты | % | Не более 0,024 | 0,008 | ТУ 2226-061-05766801 п. 4.7 | |
Гидроксильное число | мг КОН/г | 260-290 | 280 | ТУ 2226-061-05766801 п. 4.8 | |
Массовая доля моно - и диэтиленгликолей | % | Не более 0,25 | 0,07 | ТУ 2226-061-05766801 п. 4.9 | |
Цветность 25% водного раствора | ед. Хазена | Не более 25 | 5 | ТУ 2226-061-05766801 п. 4.10 | |
Массовая доля оксида этилена | % | Не более 0,01 | 0,00 | ТУ 2226-061-05766801 п. 4.11 | |
Массовая доля железа | % | Не более 0,0001 | Менее 0,0001 | ТУ 2226-061-05766801 п. 4.12 |
Класс опасности: по степени воздействия на организм человека относят к 4 классу опасности.
Условия хранения
ПЭГ- 400 хранят в герметичной таре завода-изготовителя, исключая попадание
Условия транспортировки
ПЭГ- 400 подлежит перевозке любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.