Описание
Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, без механических примесей.
Применение
Диоктилтерефталат является полным заменителем пластификатора Диоктилфталата, как наименее безопасный компонент для пластификации. ДОТФ – бесфталатный пластификатор, придающий изделиям прочность, износо – и морозоустойчивость.
Области применения:
- Напольные покрытия (линолеумы)
- Кровельные мембраны
- Кабельные пластикаты
- Виниловые обои
- Кровля
- ПВХ - мембраны
- Пищевые пленки и искусственная кожа.
Физ./хим характеристики
Наименование показателя качества | Норма по ТУ | Фактически |
---|---|---|
Внешний вид | Прозрачная жидкость, без присутствия взвешенных веществ и механических примесей | Прозрачная жидкость, без присутствия взвешенных веществ и механических примесей |
Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 15 | 8 |
Плотность при 20°С, г/см3 | 0,981-0,987 | 0,982 |
Массовая доля диоктилтерефталата, %, не менее | 99,0 | 99,7 |
Кислотное число, мг КОН на г пластификатора, не более | 0,03< | 0,01 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | 0,01 |
Массовая доля летучих веществ: - при 100 °С за 6 ч, % не более -при 125 °С за 3 ч, % не более | 0,10 | 0,01 |
0,01 | ||
Показатель преломления: -при 20°С -при 25°С | 1,487-1,492 | 1,490 |
1,487-1,493 | 1,488 | |
Удельное объемное электрическое сопротивление при 30°С,Ом см, не менее | 4х1011 | 32х1011 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 220 | 225 |
Класс опасности: относится ко 2 классу опасности.
Условия хранения
ДОТФ следует хранить в герметично закрытой ёмкости в таре завода – изготовителя. Допускается хранение на открытых площадках под навесом, исключая попадания солнечного света.
Условия транспортировки
Диоктилтерефталат допустимо перевозить всеми видами крытого транспорта.